研究活動の検索
研究概要(研究室ガイド)やプレスリリース・受賞・イベント情報など、マテリアルサイエンスの研究室により公開された情報の中から、興味のある情報をタグや検索機能を使って探すことができます。【12/8(金)開催】International Symposium on Materials Informatics 2023
開催日時 | 令和5年12月8日(金)13:00~20:00 |
場 所 | JAISTイノベーションプラザ2F シェアードオープンイノベーションルーム (要予約:定員30名程度) |
講師・ 講演題目 |
Prof. BUSICO, Vincenzo Full Professor of University of Naples Federico II 「Integrated experimental and computational studies in polyolefin science and technology at the Federico II University of Naples (Italy): an account of the latest results」 Dr. CHAMMINGKWAN, Patchanee Senior Lecturer of Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) 「Unleashing efficiency in heterogeneous olefin polymerization research through experimental design」 Dr. THAKUR, Ashutosh Scientist of CSIR-North East Institute of Science and Technology 「Realizing multifaceted roles of functional polymers from polyolefin catalysts development to electrochemical energy applications」 Prof. HONGO Kenta Associate Professor of Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) 「Data-driven materials search combined with materials simulations」 Dr. ANTINUCCI, Giuseppe Researcher of University of Naples Federico II 「MgCl2-supported Ziegler-Natta Catalysts: "And yet it moves"」 Dr. TAKASAO, Gentoku Postdoctral Fellow of King Abdullah University of Science and Technology Mr. DA SILVEIRA , Joao Marcos Master's student of Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) 「Computational and data-driven approaches in catalyst design」 Prof. WADA, Toru Assistant Professor of Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) 「X-ray total scattering on the molecular structure of methylaluminoxane」 |
言 語 | 英語 |
参加申込 | 下記の担当へ11/27までにお申し込みください。 (懇親会会費5,000円) 【申込・お問合せ】 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルズインフォマティクス国際研究拠点長 谷池 俊明(taniike@jaist.ac.jp) |
第10回研究科セミナー(ナノマテリアル・デバイス研究領域)「機能性化合物の分子設計と社会実装」
日 時 | 令和7年9月19日(金)15:30~17:00 |
場 所 | 知識科学講義棟2棟 中講義室 |
講演題目 | 機能性化合物の分子設計と社会実装 |
講演者 | コニカミノルタ株式会社 技術開発本部 技術顧問 北 弘志 氏 |
使用言語 | 日本語 |
お問合せ先 | 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域 教授 村田 英幸(E-mail:murata-h ![]() |
● 参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。
出典:JAIST イベント情報https://txj.mg-nb.com/whatsnew/event/2025/08/08-1.html第5回 金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 共同シンポジウム

開催日時 | 令和7年9月29日(月)13:30~17:00 |
会 場 | 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス系講義棟1階 小ホール ※オンラインにて同時配信(ハイフレックス開催) |
対 象 | 両大学の教職員・学生 |
テーマ | 量子科学 |
プログラム | 13:30~ オープニング(本シンポジウムの趣旨説明等) 13:35~ 開会挨拶 北陸先端科学技術大学院大学 寺野 稔 学長 13:40~14:20 ≪講演1≫ *講演:30分、質疑応答:10分 講演者:石井 史之 教授(金沢大学 ナノマテリアル研究所) 講演タイトル:『保護された量子』を探る ~計算科学が拓く新物質デザイン~ 14:25~15:05 ≪講演2≫ *講演:30分、質疑応答:10分 講演者:リム 勇仁 教授(本学 次世代デジタル社会基盤研究領域) 講演タイトル: The Past, Present, and Future of the Quantum Internet 15:05~15:25 休憩 15:25~16:05 ≪講演3≫ *講演:30分、質疑応答:10分 講演者:李 睿棟 准教授 (金沢大学 理工研究域電子情報通信学系) 講演タイトル:信頼性の高い分散型量子メタバースの実現に向けて 16:10~16:50 ≪講演4≫ *講演:30分、質疑応答:10分 講演者:安 東秀 准教授 (本学 ナノマテリアル・デバイス研究領域) 講演タイトル:ダイヤモンドNV中心を用いた、量子センシング、量子通信、量子コンピュータへの応用 16:50~ 閉会挨拶 金沢大学 和田 隆志 学長 <*終了後~18:00位まで 量子科学の先端的研究に係るポスター展示および研究者間の歓談時間> |
参加申込 | 下記申込み用フォームからお申込みください。 https://forms.cloud.microsoft/r/KkNMfyMe7S ※会場での参加、オンライン参加ともに事前申込みが必要です。 ※オンライン参加の方には、アクセス用URLをご連絡いただいたメールアドレスに後日送信いたします。 |
本件 問合せ先 |
研究推進課 学術研究推進係 TEL:0761-51-1907 / 1912 E-mail:suishin@ml.jaist.ac.jp |
文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)シンポジウム「ナノ物性の可視化と理解 : AIと拓くマテリアル解析の新展開」
日 時 | 令和7年9月11日(木)13:30~17:00 令和7年9月12日(金) 9:30~12:10 |
場 所 | 北陸先端科学技術大学院大学 知識科学系講義棟2F 中講義室 (ハイブリッド開催) |
定 員 | 90名(事前登録制) イベントへのご参加は、できるだけ事前登録をお願いしています。事前にご登録いただくことで、スムーズな受付や資料の準備が可能となります。 ただし、事前登録が難しい場合でも、当日現地での参加も可能です。直接会場にお越しいただければ、スタッフがご案内しますのでご安心ください。 |
参加費 | 無料 |
参加申込み フォーム |
https://forms.gle/CK6NjxhuR4GLpBpE9 |
参加申込締切 | 令和7年9月8日(月) |
概 要 | 文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業では、現在、電子顕微鏡(TEM)像や分光データの収集・蓄積を進めており、近くそのデータの公開と共用が始まります。このシンポジウムでは、データ駆動型研究の分野でご活躍の先生方に、TEMから創出されたデータから、どのような隠された情報が読み取れるのか、その利活用の可能性を提示していただきます。このシンポジウムが、これからTEMデータを使用したデータ駆動型研究を推進することを考えている方々の一助となることを願っております。 |
プログラム | ■ 1日目 9/11 (木) 13:30-13:40 開会の辞 大島 義文(北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授/副研究科長) 13:40-14:30 計測インフォマティクスのTEM応用へのビジョンと問題点 武藤 俊介(名古屋大学 未来材料・システム研究所 高度計測技術実践センター 電子顕微鏡計測部 教授) 14:30-15:20 微細構造計測データのための機械学習 志賀 元紀(東北大学 未踏スケールデータアナリティクスセンター 教授) 15:50-16:40 生成AIを活用した計測データからの情報抽出と物質設計 溝口 照康(東京大学 生産技術研究所 教授) 16:40-17:30 4D-STEMと教師無し機械学習によるナノ領域構造解析 木本 浩司(物質・材料研究機構 マテリアル基盤研究センター マテリアル基盤研究センター センター長) ■ 2日目 9/12 (金) 9:30-10:20 Data-Driven AI for Visualizing Materials Dynamics HIEU CHI DAM(北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授) 10:20-11:10 情報科学の援用によるナノスケール幾何学情報の抽出および3次元可視化 井原 史朗(九州大学 先導物質化学研究所 助教) 11:10-12:00 画像処理を活用した電子顕微鏡画像からのナノ材料情報の抽出 麻生 浩平(北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 講師) 12:00-12:05 閉会の辞 高村 由起子(北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授/マテリアル先端リサーチインフラ スポーク機関 業務主任者) |
主 催 | 主催/国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 (文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ スポーク機関) 協賛/国立大学法人 東海国立大学機構 名古屋大学 (文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ 次世代バイオマテリアルハブ機関) 協賛/国立大学法人 九州大学 (文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ 次世代ナノスケールマテリアルハブ機関) |
問合せ先 | 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター内 シンポジウム事務局 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 TEL:0761-51-1449 E-mail:arim ![]() ARIMシンポジウム担当:東嶺・橋本・麻生・大島・高村 |
ホームページ | https://txj.mg-nb.com/project/arim/ |
令和7年度 第1回 超越量子未来アリーナ ネオ・エクセレントコアセミナー
セミナーを下記のとおり開催しますので、ご案内します。
日 時 | 令和7年7月16日(水) 15:00~16:00 |
場 所 | 知識科学系講義棟 2階 中講義室 |
講演者 | LAU, Hon Wai 氏 Visiting Researcher, OIST |
講演題目 | Exploring the power of quantum resources in machine learning and communication ※講演要旨は別添フライヤーのとおり |
使用言語 | 英語 |
お問合せ先 | 超越量子未来アリーナ 教授 リム 勇仁(E-mail:ylim ![]() |
● 参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。
出典:JAIST イベント情報https://txj.mg-nb.com/whatsnew/event/2025/07/09-1.html金沢大学J-PEAKSシンポジウム

下記のとおり金沢大学主催のシンポジウムが開催されますので、ご案内します。
本学は連携大学として当該事業に携わっており、今回のシンポジウムでは、本学 松村和明教授/eMEDX拠点長がパネリストとして登壇します。
日 時 | 令和7年6月23日(月)16:00~18:00(受付開始 15:30~) |
会 場 | 金沢大学 未来知実証センター 3階オープンスペース 〒920-1192 石川県金沢市角間町 ※ハイブリッド開催 |
プログラム | 16:00 開会挨拶 16:05 来賓挨拶 16:10 金沢大学の取組紹介 16:30 若手研究者による分野融合に関する研究紹介 17:00 パネルディスカッション「大学の未来知が世界を変える ~私の夢を人と社会に~」 17:55 閉会挨拶 18:00 閉会 その他、詳細は下記ホームページをご参照ください。 (金沢大学HP)https://www.kanazawa-u.ac.jp/event/163810/ |
参加申込 | ・参加無料 ・会場参加150名、オンライン参加400名(先着順) ・下記フォームより事前申し込みをお願いします。(申込期限:6/18(水)) (参加登録フォーム)https://forms.office.com/r/8FrqyuT3s3 |
使用言語 | 日本語 |
お問い合わせ | 北陸先端科学技術大学院大学 共創活動推進課 イノベーション創出支援係 E-mail:sien@ml.jaist.ac.jp |
令和7年度 第1回 先端国際・社会変革推進本部セミナー「走査トンネル顕微鏡を用いた量子スピン計測及び制御」
下記のとおりセミナーを開催しますので、ご案内します。
日 時 | 令和7年6月9日(月)15:30~16:30 |
場 所 | マテリアルサイエンス系講義棟 1階 小ホール ※オンライン配信あり ※オンラインでの参加をご希望の方は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。 |
講演者 | 東京大学物性研究所 土師 将裕 助教 |
講演題目 | 走査トンネル顕微鏡を用いた量子スピン計測及び制御 |
使用言語 | 日本語 |
お問合せ先 | 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域 准教授 安 東秀 (E-mail:toshuan ![]() |
● 対面参加の場合、参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。
出典:JAIST イベント情報https://txj.mg-nb.com/whatsnew/event/2025/06/04-1.html第3回研究科セミナー(ナノマテリアル・デバイス研究領域)「円偏光イメージングによる磁気・カイラル構造分析とその展望」
日 時 | 令和7年5月28日(水)15:30~16:30 |
場 所 | マテリアルサイエンス講義棟 1階 小ホール |
講演題目 | 円偏光イメージングによる磁気・カイラル構造分析とその展望 |
講演者 | 文部科学省 初等中等教育局 教科書調査官(物理) 成島 哲也 氏 |
使用言語 | 日本語 |
お問合せ先 | 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域 准教授 安 東秀 (E-mail:toshuan ![]() |
● 参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。
出典:JAIST イベント情報https://txj.mg-nb.com/whatsnew/event/2025/05/26-1.html令和7年度 第1回 超越バイオメディカルDX研究拠点 エクセレントコアセミナー
セミナーを下記のとおり開催しますので、ご案内します。
開催日時 | 令和7年6月3日(火) 10:30~12:00 |
場所 | 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)イノベーションプラザ シェアードオープンイノベーションルーム(2F) |
講師 | Hak Soo Choi, Ph.D. Professor with a cross appointment at the Department of Radiology, Harvard Medical School, and the Graduate School of Advanced Science and Technology, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) |
講演題目 | Bioengineering and Nanomedicine Program for Cancer Theranostics |
使用言語 | 英語 |
参加申込・ お問合せ |
下記の担当へ前日までにお申し込みください。 (定員30名・参加費無料) 北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオメディカルDX研究拠点 教授 栗澤 元一 (kurisawa ![]() |
令和6年度 第3回 超越バイオメディカルDX研究拠点 エクセレントコアセミナー
下記のとおりセミナーを開催しますので、ご案内します。
日 時 | 令和7年3月13日(木) 15:30~16:50 |
場 所 | JAISTイノベーションプラザ 2F シェアードオープンイノベーションルーム |
講演者 | 金沢医科大学医学部解剖学Ⅰ,医学博士 八田 稔久 教授 金沢医科大学総合医学研究所 島崎 猛夫 准教授 |
講演題目 | 島崎准教授(15:30~16:10) バイオデジタルツインを目指した生体模倣システムと細胞加工技術 八田教授(16:10~16:50) 生物標本透明化技術の開発とその社会実装に向けた取り組み ※講演要旨は別添フライヤーのとおり |
参加申込 | ・参加費無料 ・要予約(定員30名) 下記の担当へメールにてお申し込みください。 【本件担当・予約申込先】 北陸先端科学技術大学院大学 超越バイオメディカルDX研究拠点長 松村 和明(mkazuaki@jaist.ac.jp) |
文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)第3回公開講座「原子間力顕微鏡の原理と応用」

日 時 | 令和7年3月25日(火)13:00~17:00 |
場 所 | JAISTナノマテリアルテクノロジーセンター 2F会議室 マテリアルサイエンス系研究棟Ⅳ 4F(M4-45) |
受講料 | 5,200 円(税込) |
定 員 | 5名(先着順、定員になり次第締め切らせていただきます) |
申込み | 以下の情報を記入し、マテリアル先端リサーチインフラ事務局(arim@ml.jaist.ac.jp)までメールでお送りください。 • 氏名(ふりがな) • 勤務先・職名 • 受講の目的 • 本講座に期待すること • 書類送付先 • 電話番号 • メールアドレス 下記URLからもお申し込みいただけます。 URL: https://forms.gle/AbzSsQmPKp4nLPXx5 |
テーマ | 原子間力顕微鏡の原理と応用 |
講 師 | 安 東秀 ナノマテリアル・デバイス研究領域 准教授 伊藤 暢晃 ナノマテリアルテクノロジーセンター 技術専門職員 |
概 要 | 近年ではブラックボックスとなってしまったAFM装置の原理を基礎から学びます。 そのうえで、JAISTのAFM設備を用いて標準的な観察と応用観察の実習を行います。 |
第4回 金沢大学・北陸先端科学技術大学院大学 共同シンポジウム with 第16回ライフサイエンス研究交流セミナー
本学と金沢大学は、平成30年度より融合科学共同専攻における分野融合型研究を推進してきましたが、昨年度からは融合科学共同専攻にとどまらず、両大学間の共同研究の発展と促進を目指すことを目的に、共同シンポジウムを開催しています。
第4回である今回のテーマは『健康長寿』です。また当日は、金沢大学のライフサイエンス研究交流セミナーとの合同開催によるポスターセッションと懇談会も開催します。多数のご参加をお待ちしています。
開催日時 | 令和7年2月3日(月)13:30~18:00 |
会 場 | 金沢大学自然科学系図書館棟1階大会議室(金沢市角間町) ※第1部(共同シンポジウム)のみWebexにて同時配信 |
テーマ | 健康長寿 |
プログラム | ≪第1部:共同シンポジウム≫ 13:30~ オープニング(本シンポジウムの趣旨説明等) 13:35~ 開会挨拶 金沢大学 和田 隆志 学長 13:40~14:20 ≪講演1≫ *講演:30分、質疑応答:10分 講演者:栗澤 元一 教授 (本学 物質化学フロンティア研究領域、超越バイオメディカルDX研究拠点) 講演タイトル:難治性疾患治療を変える薬効増幅型緑茶カテキン・ナノ粒子の開発 14:25~15:05 ≪講演2≫ *講演:30分、質疑応答:10分 講演者:鈴木 健之 教授(金沢大学 がん進展制御研究所長) 講演タイトル:がん悪性進展におけるエピゲノム・エピトランスクリプトーム制御の解明に向けて 15:25~16:05 ≪講演3≫ *講演:30分、質疑応答:10分 講演者:都 英次郎 教授 (本学 物質化学フロンティア研究領域、超越バイオメディカルDX研究拠点) 講演タイトル:光細菌を利用したがん診断・治療技術 16:10~16:50 ≪講演4≫ *講演:30分、質疑応答:10分 講演者: 城村 由和 教授(金沢大学 がん進展制御研究所) 講演タイトル:革新的な健康寿命延伸法創出に向けた老化細胞多様性の包括的解明 16:50~16:55 閉会挨拶 北陸先端科学技術大学院大学 寺野 稔 学長 ≪第2部:ライフサイエンス研究交流セミナー≫ ※対面限定 17:00~18:00 ポスターセッション・懇談会 ※ポスターセッションの詳細は追ってお知らせします(1月以降公開) |
参加申込 | 下記申込用フォームからお申込みください。≪事前登録必須≫ https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=0g6hxA4YVkSXJwaXjM06YImL-UB_gg5Hr98loCM5w1pURTQ1S0tXVFFLMlZXNTVGRkdJOVQxQUExUC4u&route=shorturl ※〆切:2025年2月2日(日)まで |
備 考 | ・会場での参加、オンライン参加ともに事前申込みが必要です。 ・オンライン参加の方には、登録されたメールアドレスへ後日Webexの接続情報をお送りします。 ・来客用駐車スペースの利用可。 |
本件 問合せ先 |
研究推進課 学術研究推進係 TEL:0761-51-1907 E-mail:suishin@ml.jaist.ac.jp |
第25回研究科セミナー(ナノマテリアル・デバイス研究領域)「HfO2系強誘電体薄膜の特性とその考え方」
日 時 | 令和6年12月19日(木)15:30~17:00 |
場 所 | マテリアルサイエンス研究棟Ⅳ棟8階 中セミナー室 |
講演題目 | HfO2系強誘電体薄膜の特性とその考え方 |
講演者 | 東京大学 名誉教授 鳥海 明 氏 |
使用言語 | 日本語 |
お問合せ先 | 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域 教授 徳光 永輔 (E-mail:e-toku ![]() |
● 参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。
出典:JAIST イベント情報https://txj.mg-nb.com/whatsnew/event/2024/11/22-1.html第26回研究科セミナー(ナノマテリアル・デバイス研究領域)「科学研究とスタートアップのための家電製品のハッキング」
日 時 | 令和6年11月25日(月)13:30~15:00 |
場 所 | 知識科学講義棟 2階 中講義室 |
講演題目 | 科学研究とスタートアップのための家電製品のハッキング |
講演者 | Associate Professor, Edwin En-Te Hwu Technical University of Denmark |
使用言語 | 英語 |
お問合せ先 | 北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアル・デバイス研究領域 准教授 安 東秀(E-mail:toshuan ![]() |
● 参加申込・予約は不要です。直接会場にお越しください。
出典:JAIST イベント情報https://txj.mg-nb.com/whatsnew/event/2024/11/21-1.htmlThe International Symposium on Exponential Biomedical DX 2024 (eMEDX-24)
下記のとおりシンポジウムを開催しますので、ご案内します。
日 程 | 令和6年12月19日(木)~12月20日(金) |
場 所 | 石川ハイテク交流センター(石川県能美市旭台2丁目1番地) |
その他 | 詳細は下記HPをご覧ください。 https://txj.mg-nb.com/ricenter/emedx/emedx-24/ |
お問い合わせ先 | eMEDX-24事務局 E-mail: emedx24@ml.jaist.ac.jp |
10月17日(木)~18日(金) 北陸技術交流テクノフェア2024に本学が出展
10月17日(木)~18日(金)の2日間、福井県産業会館(福井県福井市)にて、業種・分野・地域を超え、様々な企業・大学・研究機関等が一堂に会する北陸最大級の総合展示会である「北陸技術交流テクノフェア2024」が開催されます。
本学からは超越バイオメディカルDX研究拠点(eMEDX)がブース出展を行います。
ご来場の際には来場登録のうえ、ぜひお立ち寄りください。
(登録フォーム)https://www.technofair.jp/regist/?m=1
日 時 | 10月17日(木) 10時00分~17時00分 10月18日(金) 10時00分~16時00分 |
会 場 | 福井県産業会館(福井県福井市下六条町103番地) |
ブース出展 |
【出展者】超越バイオメディカルDX研究拠点 【出展分野】研究・支援・公的機関 【ブース番号】T-120 |
詳細はこちらをご覧ください。
・北陸技術交流テクノフェア2024 公式サイト